Your cart
No hay más artículos en su carrito
SCANNER CANON CANOSCAN LIDE 400 A4 USB
COMPRAR SCANNER CANON CANOSCAN LIDE 400 A4 USB.
| Descripción del producto | Canon CanoScan LiDE 400 - escáner de sobremesa - de sobremesa - USB 2.0 |
| Tipo de dispositivo | Escáner de sobremesa - de sobremesa |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Tipo de elemento de exploración | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
| Fuente de iluminación | LED RGB de 3 colores |
| Funciones adicionales | Escanear a la nube |
| Tamaño máx. de los documentos que admite | 216 x 297 mm |
| Tipo de entrada | Color |
| Escala de grises / Intensidad del color | 16 bits (64K niveles de gris) / color 48 bits |
| Escala de grises / Intensidad del color (externo) | 8 bits (256 niveles de gris) / color 48 bits |
| Resolución óptica | 4800 ppp x 4800 ppp |
| Resolución interpolada | 19200 ppp |
| Tamaño máximo de los documentos | 216 mm x 297 mm |
| Tipo de documentos que admite | Papel normal, objetos a granel (como libros, revistas y otros materiales encuadernados) |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 25 cm x 36.5 cm x 3.9 cm |
| Peso | 1.7 kg |




