Your cart
No hay más artículos en su carrito
Descripción del producto APC Back-UPS CS 650VA - UPS - 650 VA - batería de UPS - Ácido de plomo
Factor de forma Externa
Garantía del fabricante 2 años de garantía
Peso 6 kg
Tipo de dispositivo UPS
Batería Batería de UPS - Ácido de plomo - CA 230 V
Capacidad de carga PC individual
Voltaje de entrada CA 230 V
Voltaje de salida CA 230 V
Potencia suministrada 650 VA
Conector/es de salida 4 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13
Diseño de la batería Módulo de inserción
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 9 cm x 28 cm x 17 cm
Tiempo medio de ejecución 2.4 min con carga completa
Top
Especificaciones Ampliadas
General
Factor de forma Externa
Anchura 9 cm
Profund...
COMPRAR S.A.I. APC BACK-UPS 650EI 650VA .
| Descripción del producto | APC Back-UPS CS 650 - UPS - 400 vatios - 650 VA |
| Tipo de dispositivo | UPS - externa |
| Peso | 6 kg |
| Capacidad de carga | PC individual |
| Voltaje de entrada | CA 230 V |
| Voltaje de salida | CA 230 V |
| Capacidad energética | 400 vatios / 650 VA |
| Conectores de entrada | 1 x alimentación IEC 60320 C14 |
| Conectores de salida | 1 x alimentación IEC 60320 C13 (sobrevoltaje) ¦ 3 x alimentación IEC 60320 C13 (UPS y sobrevoltaje) |
| Batería | Ácido de plomo |
| Diseño de la batería | Módulo de inserción |
| Cantidad de baterías | 1 |
| Duración (hasta) | 2.4 min con carga completa |
| Conexión de redes | RS-232, USB |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 9.1 cm x 28.4 cm x 16.5 cm |
| Garantía del fabricante | 2 años de garantía |




