Your cart
No hay más artículos en su carrito
MONITOR SAMSUNG 24 IPS F24T450FQR 1920X1080 5MS 2XHDMI DP PIV / REG BLACK
Ref:77759305
Stock: No disponible
Exhibición
Pulgadas24
Brillo de pantalla250 cd / m²
Resolución1920 x 1080 Pixeles
Relación de aspecto16:9
Tiempo de respuesta5 ms
TecnologíaIPS
Contraste1000:1
Frecuencia75 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
Número de color
COMPRAR MONITOR SAMSUNG 24 IPS F24T450FQR 1920X1080 5MS 2XHDMI DP PIV / REG BLACK.
| Descripción del producto | Samsung F24T450FQR - T45F Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 24 |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 24 |
| Clase energética | Clase E |
| Consumo de energía anual | 22 kWh |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 15 W |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Características | Concentrador USB 2.0 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 72% (NTSC 1976) |
| Conectores de entrada | 2xHDMI, DisplayPort |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Tensión | CA 120/230 V |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 53.92 cm x 22.4 cm x 37.09 cm |
| Peso | 4 kg |
| Estándares medioambientales | TCO Certified Displays 8, Calificado ENERGY STAR |




