Your cart
No hay más artículos en su carrito
Capacidad: 960GB SSD SATA
Escrituras durante la vida útil 1400
Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día) 0,8
Lectura IOPS Lectura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 58.500 IOPS de lectura aleatoria máx. (4 KiB) = 58.500 a Q32
Escritura IOPS IOPs de
COMPRAR DISCO DURO HPE 960GB SSD SATA 3.5 LFF HOT SWAP.
| Descripción del producto | HPE Read Intensive - SSD - 960 GB - SATA 6Gb/s |
| Tipo | Solid state drive - hot-swap |
| Capacidad | 960 GB |
| Tipo de meoria flash NAND | Célula de triple nivel (TLC) |
| Factor de forma | 3.5 LFF |
| Interfaz | SATA 6Gb/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Características | Digitally Signed Firmware |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 7 mm |
| Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
| Incluye | Carrera HPE de bajo perfil |
| Diseñado para | ProLiant DL20 Gen10, DL325 Gen10, ML110 Gen10, ML30 Gen10, ML350 Gen10; SimpliVity 325 Gen10 |




